スポンサーリンク
第14回 セイザ(SEI☆ZAガールズ)練習
1分縄跳び編
ラダ 平均176回
ユリア 平均164回
タバタ平均120回
暴走機関銃「ユリア」
ユリア | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 平均 |
11月 30日 | 171 | 177 | 169 | 177 | 172 | 866 | 173 |
12月 1日 | 175 | 181 | 159 | 173 | 173 | 861 | 172 |
12月 3日 | 181 | 176 | 182 | 539 | 180 | ||
12月 4日 | 175 | 173 | 178 | 177 | 177 | 880 | 176 |
12月 5日 | 175 | 174 | 180 | 179 | 174 | 882 | 176 |
12月 8日 | 172 | 172 | 179 | 178 | 185 | 886 | 177 |
12月 10日 | 170 | 171 | 173 | 173 | 178 | 865 | 173 |
12月 12日 | 162 | 172 | 172 | 188 | 180 | 874 | 175 |
12月 12日 | 177 | 181 | 180 | 184 | 722 | 181 | |
12月 15日 | 178 | 178 | 176 | 181 | 181 | 894 | 179 |
12月 18日 | 154 | 161 | 164 | 158 | 164 | 801 | 160 |
12月 21日 | 171 | 173 | 171 | 171 | 176 | 862 | 172 |
12月 22日 | 165 | 175 | 183 | 177 | 181 | 881 | 176 |
12月 25日 | 164 | 160 | 168 | 169 | 158 | 819 | 164 |
ラダ
ラダ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 平均 |
11月 30日 | 151 | 155 | 150 | 150 | 160 | 766 | 153 |
12月 1日 | 170 | 168 | 166 | 170 | 166 | 840 | 168 |
12月 3日 | 165 | 170 | 147 | 482 | 161 | ||
12月 4日 | 155 | 158 | 151 | 162 | 165 | 791 | 158 |
12月 5日 | 158 | 161 | 163 | 167 | 163 | 812 | 162 |
12月 8日 | 164 | 162 | 170 | 164 | 165 | 825 | 165 |
12月 10日 | 162 | 162 | 170 | 168 | 170 | 832 | 166 |
12月 12日 | 154 | 164 | 164 | 160 | 173 | 815 | 163 |
12月 12日 | 148 | 148 | 160 | 160 | 616 | 154 | |
12月 15日 | 169 | 169 | 172 | 172 | 172 | 854 | 171 |
12月 18日 | 162 | 162 | 157 | 155 | 155 | 791 | 158 |
12月 21日 | 169 | 171 | 171 | 162 | 169 | 842 | 168 |
12月 22日 | 173 | 171 | 173 | 177 | 179 | 873 | 175 |
12月 25日 | 185 | 180 | 176 | 168 | 173 | 882 | 176 |
タバタ
タバタ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 平均 |
11月 30日 | 0 | 0 | |||||
12月 1日 | 0 | 0 | |||||
12月 3日 | 0 | 0 | |||||
12月 4日 | 0 | 0 | |||||
12月 5日 | 0 | 0 | |||||
12月 8日 | 0 | 0 | |||||
12月 10日 | 0 | 0 | |||||
12月 12日 | 0 | 0 | |||||
12月 12日 | 0 | 0 | |||||
12月 15日 | 0 | 0 | |||||
12月 18日 | 0 | 0 | |||||
12月 21日 | 0 | 0 | |||||
12月 22日 | 143 | 140 | 152 | 136 | 144 | 715 | 143 |
12月 25日 | 126 | 115 | 98 | 126 | 133 | 598 | 120 |
ラジーナ 右足痛の為、縄跳び練お休み中
コメント
コメントはありません。