【30年間保証】「膝」屈伸運動【耐久テスト】ヒンズースクワットの総回数
「入門18歳(1988年)」から「現在47歳(2017年)」
30年間ヒンズースクワットの総回数
※ヒンズースクワット回数のみ計算(他の練習は除く)
※おおよその計算
スポンサーリンク
【30年間保証】18歳から47歳までの30年間【耐久テスト】
ヒンズースクワットの総回数
月 | 回数 | 年 | ||||||||
18 歳 | 1988 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
19 歳 | 1989 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
20 歳 | 1990 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
21 歳 | 1991 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
22 歳 | 1992 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
23 歳 | 1993 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
24 歳 | 1994 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
25 歳 | 1995 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
26 歳 | 1996 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
27 歳 | 1997 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
28 歳 | 1998 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
29 歳 | 1999 年 | 月〜土 | 6 日間 | 20日 | ✕ | 500 | ✕ | 12ヶ月 | = | 120000 |
1440000 | ||||||||||
30 歳 | 2000 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
31 歳 | 2001 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
32 歳 | 2002 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
33 歳 | 2003 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
34 歳 | 2004 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
35 歳 | 2005 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
36 歳 | 2006 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
37 歳 | 2007 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
38 歳 | 2008 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
39 歳 | 2009 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
40 歳 | 2010 年 | 月・木・土 | 3 日間 | 10日 | ✕ | 400 | ✕ | 12ヶ月 | = | 48000 |
528000 | ||||||||||
41 歳 | 2011 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
42 歳 | 2012 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
43 歳 | 2013 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
44 歳 | 2014 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
45 歳 | 2015 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
46 歳 | 2016 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
47 歳 | 2017 年 | 2 日間 | 7日 | ✕ | 300 | ✕ | 12ヶ月 | = | 25200 | |
176400 |
1440000+528000+176400=
2,144,400回
コメント
コメントはありません。